Coletas
Coleta de Resíduos Orgânicos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
01 | PLANALTO E CENTRO | SEG A SÁB | DIURNO |
02 | BELA VISTA, BELVEDERE, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA E SÃO LUÍS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
03 | LOTEAMENTO VITÓRIA, MONTE VERDE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO, IMIGRANTE, LOTEAMENTO MILANÊS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
04 | CARAVAGGIO, DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, NOVA VICENZA, CINQUENTENÁRIO, SÃO ROQUE, CRUZEIRO | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
05 | MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, LINHA JULIETA, PALAVRO, IPANEMA, CENTENÁRIO, FORQUETA (QUINTA) | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
06 | MONTE PASQUAL 1 E 2, INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA, SÃO MIGUEL, NOVA MILANO, ALVORADA | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
07 | SÃO JOSÉ E SÃO FRANCISCO | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
08 | PIO X, PARQUE DOS PINHEIROS, VOLTA GRANDE | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
09 | VILA ESPERANÇA, BRITA SUL, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, BURATI, SERTORINA ALTA, DESVIO BLAUTH, LINHA SÃO LUÍS (DISTRITO), NOVA SARDENHA, FORQUETA, LINHA PALMEIRO, VILA RICA | TERÇAS | DIURNO |
10 | VILA ESPERANÇA, PARQUE DAS ÁGUAS, LINHA SÃO JOSÉ, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, FORQUETA | SÁBADO | DIURNO |
Coleta de Resíduos Seletivos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
11 | PLANALTO, CENTRO, PARQUE, PIO X, VOLTA GRANDE, CARAVAGGIO (SEGUNDA) TERÇA E QUARTA (SÓ MIOLO DO CENTRO) | SEG E SEX TER E QUA | DIURNO |
12 | BELA VISTA, BELVEDERE, LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA, SÃO LUÍS, SÃO FRANCISCO, LOTEAMENTO FELICITÁ, LOTEAMENTO PARQUE VITÁ, BAIRRO SÃO JOÃO | TERÇAS | DIURNO |
13 | DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, CINQUENTENÁRIO, NOVA VICENZA, SÃO ROQUE, CRUZEIRO, MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, CENTENÁRIO, IPANEMA, LINHA JULIETA | QUARTAS | DIURNO |
14 | SÃO JOSÉ, IMIGRANTE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO | QUINTAS | DIURNO |
15 | INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA 1 E 2, SÃO MIGUEL, MONTE PASQUAL 1 E 2, ALVORADA | SÁBADOS | DIURNO |
16 | NOVA MILANO, LOTEAMENTO VITÓRIA, LOTEAMENTO MILANÊS, MONTE VERDE, LOTEAMENTO SÃO MIGUEL | SÁBADOS | DIURNO |
17 | NOVA SARDENHA, CARUARRA, DESVIO BLAUTH, VILA RICA, LINHA MULLER, LINHA MACHADINHO, SALTO VENTOSO, LINHA ELY, LINHA SÃO JOÃO, LINHA SÃO LUIZ (SÓ VRS) | 1ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
18 | LINHA ALENCASTRO, LINHA 80 E LINHA 47, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, LINHA JACINTO | 2ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
19 | FORQUETA, NOSSA SENHORA DA SALETE, SANTOS ANJOS, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, LINHA 30, PARQUE DAS ÁGUAS, MONTE BÉRICO (DIVISA COM LINHA PALMEIRO), NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA PALMEIRO | 3ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
20 | LINHA ALENCASTRO, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, SERTORINA BAIXA, LINHA VICENTINA, LINHA CAÇADOR, LINHA BOEMIO, CARAVAGGIETO, MONTE BÉRICO (DIVISA COM BURATI) | 4ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
Coleta de Entulhos / Galhos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS ESTIMADOS DA COLETA |
---|---|---|
01 | CENTRO, VICENTINA, SÃO LUIZ, SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ |
22/01 a 25/01 04/03 a 07/03 15/04 a 18/04 27/05 a 31/05 08/07 a 11/07 19/08 a 22/08 30/09 a 03/10 11/11 a 14/11 23/12 a 26/12 |
02 | BELVEDERE, BELA VISTA, CINQUENTENÁRIO E NOVA VICENZA |
29/01 a 01/02 11/03 a 14/03 22/04 a 25/04 03/06 a 06/06 15/07 a 18/07 26/08 a 29/08 07/10 a 10/10 18/11 a 21/11 30/12 a 02/01/25 |
03 | SÃO ROQUE, CRUZEIRO, SANTA CATARINA, MEDIANEIRA, CENTENÁRIO E IPANEMA |
05/02 a 08/02 18/03 a 21/03 29/04 a 02/05 10/06 a 13/06 22/07 a 25/07 02/09 a 05/09 14/10 a 17/10 25/11 a 28/11 06/01 a 09/01/25 |
04 | IMIGRANTE, PRIMEIRO DE MAIO, MONTE VERDE E SANTO ANTÔNIO |
12/02 a 15/02 25/03 a 28/03 06/05 a 09/05 17/06 a 20/06 29/07 a 01/08 09/09 a 12/09 21/10 a 24/10 02/12 a 05/12 13/01 a 16/01/25 |
05 | MONTE PASQUAL, ALVORADA, INDUSTRIAL, AMÉRICA |
19/02 a 22/02 01/04 a 04/04 13/05 a 16/05 24/06 a 27/06 05/08 a 08/08 16/09 a 19/09 28/10 a 31/10 09/12 a 12/12 20/01 a 23/01/25 |
06 | VOLTA GRANDE, PIO X, BAIRRO DO PARQUE E PLANALTO |
26/02 a 29/02 08/04 a 11/04 20/05 a 23/05 01/07 a 04/07 12/08 a 15/08 23/09 a 26/09 04/11 a 07/11 16/12 a 19/12 27/01 a 30/01/25 |
EMERGENCIAL (CENTRO): TODA SEXTA-FEIRA |