Coletas
Coleta de Resíduos Orgânicos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
01 | PLANALTO E CENTRO | SEG A SÁB | NOTURNO |
02 | BELA VISTA, BELVEDERE, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA E SÃO LUÍS | SEG, QUA, SEX | NOTURNO |
03 | LOTEAMENTO VITÓRIA, MONTE VERDE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO, IMIGRANTE, LOTEAMENTO MILANÊS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
04 | CARAVAGGIO, DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, NOVA VICENZA, CINQUENTENÁRIO, SÃO ROQUE, CRUZEIRO | TER, QUI, SÁB | NOTURNO |
05 | MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, LINHA JULIETA, PALAVRO, IPANEMA, CENTENÁRIO, FORQUETA (QUINTA) | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
06 | MONTE PASQUAL 1 E 2, INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA, SÃO MIGUEL, NOVA MILANO, ALVORADA | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
07 | SÃO JOSÉ E SÃO FRANCISCO | SEG, QUA, SEX | VESPERTINO |
08 | PIO X, PARQUE DOS PINHEIROS, VOLTA GRANDE | TER, QUI, SÁB | VESPERTINO |
09 | VILA ESPERANÇA, BRITA SUL, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, BURATI, SERTORINA ALTA, DESVIO BLAUTH, LINHA SÃO LUÍS (DISTRITO), NOVA SARDENHA, FORQUETA, LINHA PALMEIRO, VILA RICA | TERÇAS | DIURNO |
10 | VILA ESPERANÇA, PARQUE DAS ÁGUAS, LINHA SÃO JOSÉ, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, FORQUETA | SÁBADO | DIURNO |
Coleta de Resíduos Seletivos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
11 | PLANALTO, CENTRO, PARQUE, PIO X, VOLTA GRANDE, CARAVAGGIO (SEGUNDA) TERÇA E QUARTA (SÓ MIOLO DO CENTRO) | SEG E SEX TER E QUA | DIURNO NOTURNO |
12 | BELA VISTA, BELVEDERE, LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA, SÃO LUÍS, SÃO FRANCISCO, LOTEAMENTO FELICITÁ, LOTEAMENTO PARQUE VITÁ, BAIRRO SÃO JOÃO | TERÇAS | DIURNO |
13 | DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, CINQUENTENÁRIO, NOVA VICENZA, SÃO ROQUE, CRUZEIRO, MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, CENTENÁRIO, IPANEMA, LINHA JULIETA | QUARTAS | DIURNO |
14 | SÃO JOSÉ, IMIGRANTE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO | QUINTAS | DIURNO |
15 | INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA 1 E 2, SÃO MIGUEL, MONTE PASQUAL 1 E 2, ALVORADA | SÁBADOS | DIURNO |
16 | NOVA MILANO, LOTEAMENTO VITÓRIA, LOTEAMENTO MILANÊS, MONTE VERDE, LOTEAMENTO SÃO MIGUEL | SÁBADOS | DIURNO |
17 | NOVA SARDENHA, CARUARRA, DESVIO BLAUTH, VILA RICA, LINHA MULLER, LINHA MACHADINHO, SALTO VENTOSO, LINHA ELY, LINHA SÃO JOÃO, LINHA SÃO LUIZ (SÓ VRS) | 1ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
18 | LINHA ALENCASTRO, LINHA 80 E LINHA 47, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, LINHA JACINTO | 2ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
19 | FORQUETA, NOSSA SENHORA DA SALETE, SANTOS ANJOS, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, LINHA 30, PARQUE DAS ÁGUAS, MONTE BÉRICO (DIVISA COM LINHA PALMEIRO), NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA PALMEIRO | 3ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
20 | LINHA ALENCASTRO, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, SERTORINA BAIXA, LINHA VICENTINA, LINHA CAÇADOR, LINHA BOEMIO, CARAVAGGIETO, MONTE BÉRICO (DIVISA COM BURATI) | 4ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
Coleta de Entulhos / Galhos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS ESTIMADOS DA COLETA |
---|---|---|
01 | CENTRO, VICENTINA, SÃO LUIZ, SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ | 25/07 a 29/07 |
02 | BELVEDERE, BELA VISTA, CINQUENTENÁRIO E NOVA VICENZA | 01/08 a 05/08 |
03 | SÃO ROQUE, CRUZEIRO, SANTA CATARINA, MEDIANEIRA, CENTENÁRIO E IPANEMA | 08/08 a 12/08 |
04 | IMIGRANTE, PRIMEIRO DE MAIO, MONTE VERDE E SANTO ANTÔNIO | 15/08 a 19/08 |
05 | MONTE PASQUAL, ALVORADA, INDUSTRIAL, AMÉRICA | 22/08 a 26/08 |
06 | VOLTA GRANDE, PIO X, BAIRRO DO PARQUE E PLANALTO | 29/08 a 02/09 |
EMERGENCIAL (CENTRO): TODA SEXTA-FEIRA |