Coletas
Coleta de Resíduos Orgânicos
| SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
|---|---|---|---|
| 01 | PLANALTO E CENTRO | SEG A SÁB | DIURNO |
| 02 | BELA VISTA, BELVEDERE, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA E SÃO LUÍS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
| 03 | LOTEAMENTO VITÓRIA, MONTE VERDE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO, IMIGRANTE, LOTEAMENTO MILANÊS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
| 04 | CARAVAGGIO, DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, NOVA VICENZA, CINQUENTENÁRIO, SÃO ROQUE, CRUZEIRO | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
| 05 | MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, LINHA JULIETA, PALAVRO, IPANEMA, CENTENÁRIO, FORQUETA (QUINTA) | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
| 06 | MONTE PASQUAL 1 E 2, INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA, SÃO MIGUEL, NOVA MILANO, ALVORADA | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
| 07 | SÃO JOSÉ E SÃO FRANCISCO | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
| 08 | PIO X, PARQUE DOS PINHEIROS, VOLTA GRANDE | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
| 09 | VILA ESPERANÇA, BRITA SUL, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, BURATI, SERTORINA ALTA, DESVIO BLAUTH, LINHA SÃO LUÍS (DISTRITO), NOVA SARDENHA, FORQUETA, LINHA PALMEIRO, VILA RICA | TERÇAS | DIURNO |
| 10 | VILA ESPERANÇA, PARQUE DAS ÁGUAS, LINHA SÃO JOSÉ, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, FORQUETA | SÁBADO | DIURNO |
Coleta de Resíduos Seletivos
| SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
|---|---|---|---|
| 11 | PLANALTO, CENTRO, PARQUE, PIO X, VOLTA GRANDE, CARAVAGGIO (SEGUNDA) TERÇA E QUARTA (SÓ MIOLO DO CENTRO) | SEG E SEX TER E QUA | DIURNO |
| 12 | BELA VISTA, BELVEDERE, LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA, SÃO LUÍS, SÃO FRANCISCO, LOTEAMENTO FELICITÁ, LOTEAMENTO PARQUE VITÁ, BAIRRO SÃO JOÃO | TERÇAS | DIURNO |
| 13 | DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, CINQUENTENÁRIO, NOVA VICENZA, SÃO ROQUE, CRUZEIRO, MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, CENTENÁRIO, IPANEMA, LINHA JULIETA | QUARTAS | DIURNO |
| 14 | SÃO JOSÉ, IMIGRANTE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO | QUINTAS | DIURNO |
| 15 | INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA 1 E 2, SÃO MIGUEL, MONTE PASQUAL 1 E 2, ALVORADA | SÁBADOS | DIURNO |
| 16 | NOVA MILANO, LOTEAMENTO VITÓRIA, LOTEAMENTO MILANÊS, MONTE VERDE, LOTEAMENTO SÃO MIGUEL | SÁBADOS | DIURNO |
| 17 | NOVA SARDENHA, CARUARRA, DESVIO BLAUTH, VILA RICA, LINHA MULLER, LINHA MACHADINHO, SALTO VENTOSO, LINHA ELY, LINHA SÃO JOÃO, LINHA SÃO LUIZ (SÓ VRS) | 1ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
| 18 | LINHA ALENCASTRO, LINHA 80 E LINHA 47, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, LINHA JACINTO | 2ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
| 19 | FORQUETA, NOSSA SENHORA DA SALETE, SANTOS ANJOS, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, LINHA 30, PARQUE DAS ÁGUAS, MONTE BÉRICO (DIVISA COM LINHA PALMEIRO), NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA PALMEIRO | 3ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
| 20 | LINHA ALENCASTRO, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, SERTORINA BAIXA, LINHA VICENTINA, LINHA CAÇADOR, LINHA BOEMIO, CARAVAGGIETO, MONTE BÉRICO (DIVISA COM BURATI) | 4ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
Coleta de Entulhos / Galhos
| SETOR | LOCALIDADE | DIAS ESTIMADOS DA COLETA |
|---|---|---|
| 01 | CENTRO, VICENTINA, SÃO LUIZ, SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ |
05/01 a 08/01/26 16/02 a 19/02 30/03 a 02/04 11/05 a 14/05 22/06 a 25/06 03/08 a 06/08 19/10 a 22/10 30/11 a 03/12 11/01 a 14/01/27 |
| 02 | BELVEDERE, BELA VISTA, CINQUENTENÁRIO E NOVA VICENZA |
12/01 a 15/01/26 23/02 a 26/02 06/04 a 09/04 18/05 a 21/05 29/06 a 02/07 10/08 a 13/08 14/09 a 17/09 26/10 a 29/10 07/12 a 10/12 |
| 03 | SÃO ROQUE, CRUZEIRO, SANTA CATARINA, MEDIANEIRA, CENTENÁRIO E IPANEMA |
19/01 a 22/01/26 02/03 a 05/03 13/04 a 16/04 25/05 a 28/05 06/07 a 09/07 17/08 a 20/08 21/09 a 24/09 03/11 a 05/11 14/12 a 17/12 |
| 04 | IMIGRANTE, PRIMEIRO DE MAIO, MONTE VERDE E SANTO ANTÔNIO |
26/01 a 29/01/26 09/03 a 12/03 20/04 a 23/04 01/06 a 03/06 13/07 a 16/07 24/08 a 27/08 28/09 a 01/10 09/11 a 12/11 21/12 a 24/12 |
| 05 | MONTE PASQUAL, ALVORADA, INDUSTRIAL, AMÉRICA |
02/02 a 05/02 16/03 a 19/03 27/04 a 30/04 08/06 a 11/06 20/07 a 23/07 31/08 a 03/09 05/10 a 08/10 16/11 a 19/11 28/12 a 31/12 |
| 06 | VOLTA GRANDE, PIO X, BAIRRO DO PARQUE E PLANALTO |
29/12/25 a 02/01/26 09/02 a 12/02 23/03 a 26/03 04/05 a 07/05 15/06 a 18/06 27/07 a 30/07 08/09 a 10/09 13/10 a 15/10 23/11 a 26/11 04/01 a 07/01/27 |
| EMERGENCIAL (CENTRO): TODA SEXTA-FEIRA | ||