Coletas
Coleta de Resíduos Orgânicos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
01 | PLANALTO E CENTRO | SEG A SÁB | DIURNO |
02 | BELA VISTA, BELVEDERE, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA E SÃO LUÍS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
03 | LOTEAMENTO VITÓRIA, MONTE VERDE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO, IMIGRANTE, LOTEAMENTO MILANÊS | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
04 | CARAVAGGIO, DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, NOVA VICENZA, CINQUENTENÁRIO, SÃO ROQUE, CRUZEIRO | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
05 | MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, LINHA JULIETA, PALAVRO, IPANEMA, CENTENÁRIO, FORQUETA (QUINTA) | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
06 | MONTE PASQUAL 1 E 2, INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA, SÃO MIGUEL, NOVA MILANO, ALVORADA | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
07 | SÃO JOSÉ E SÃO FRANCISCO | SEG, QUA, SEX | DIURNO |
08 | PIO X, PARQUE DOS PINHEIROS, VOLTA GRANDE | TER, QUI, SÁB | DIURNO |
09 | VILA ESPERANÇA, BRITA SUL, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, BURATI, SERTORINA ALTA, DESVIO BLAUTH, LINHA SÃO LUÍS (DISTRITO), NOVA SARDENHA, FORQUETA, LINHA PALMEIRO, VILA RICA | TERÇAS | DIURNO |
10 | VILA ESPERANÇA, PARQUE DAS ÁGUAS, LINHA SÃO JOSÉ, SÃO MARCOS, JANSEN, LINHA VICENTINA, FORQUETA | SÁBADO | DIURNO |
Coleta de Resíduos Seletivos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS | TURNO |
---|---|---|---|
11 | PLANALTO, CENTRO, PARQUE, PIO X, VOLTA GRANDE, CARAVAGGIO (SEGUNDA) TERÇA E QUARTA (SÓ MIOLO DO CENTRO) | SEG E SEX TER E QUA | DIURNO |
12 | BELA VISTA, BELVEDERE, LINDOIA, FARRAPOS, VICENTINA, SÃO LUÍS, SÃO FRANCISCO, LOTEAMENTO FELICITÁ, LOTEAMENTO PARQUE VITÁ, BAIRRO SÃO JOÃO | TERÇAS | DIURNO |
13 | DISTRITO INDUSTRIAL DE CARAVAGGIO, CINQUENTENÁRIO, NOVA VICENZA, SÃO ROQUE, CRUZEIRO, MEDIANEIRA, SANTA CATARINA, CENTENÁRIO, IPANEMA, LINHA JULIETA | QUARTAS | DIURNO |
14 | SÃO JOSÉ, IMIGRANTE, SANTO ANTÔNIO, 1° DE MAIO | QUINTAS | DIURNO |
15 | INDUSTRIAL 1 E 2, AMÉRICA 1 E 2, SÃO MIGUEL, MONTE PASQUAL 1 E 2, ALVORADA | SÁBADOS | DIURNO |
16 | NOVA MILANO, LOTEAMENTO VITÓRIA, LOTEAMENTO MILANÊS, MONTE VERDE, LOTEAMENTO SÃO MIGUEL | SÁBADOS | DIURNO |
17 | NOVA SARDENHA, CARUARRA, DESVIO BLAUTH, VILA RICA, LINHA MULLER, LINHA MACHADINHO, SALTO VENTOSO, LINHA ELY, LINHA SÃO JOÃO, LINHA SÃO LUIZ (SÓ VRS) | 1ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
18 | LINHA ALENCASTRO, LINHA 80 E LINHA 47, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, LINHA JACINTO | 2ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
19 | FORQUETA, NOSSA SENHORA DA SALETE, SANTOS ANJOS, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, LINHA 30, PARQUE DAS ÁGUAS, MONTE BÉRICO (DIVISA COM LINHA PALMEIRO), NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA PALMEIRO | 3ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
20 | LINHA ALENCASTRO, SÃO MARCOS, VILA JANSEN, BURATI, SERTORINA BAIXA, LINHA VICENTINA, LINHA CAÇADOR, LINHA BOEMIO, CARAVAGGIETO, MONTE BÉRICO (DIVISA COM BURATI) | 4ª QUINTA DO MÊS | DIURNO |
Coleta de Entulhos / Galhos
SETOR | LOCALIDADE | DIAS ESTIMADOS DA COLETA |
---|---|---|
01 | CENTRO, VICENTINA, SÃO LUIZ, SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ |
03/02 a 06/02 17/03 a 20/03 28/04 a 30/04 09/06 a 12/06 21/07 a 24/07 01/09 a 04/09 13/10 a 16/10 24/11 a 27/11 05/01 a 08/01/26 |
02 | BELVEDERE, BELA VISTA, CINQUENTENÁRIO E NOVA VICENZA |
30/12 a 02/01/25 10/02 a 13/02 24/03 a 27/03 05/05 a 08/05 16/06 a 18/06 28/07 a 31/07 08/09 a 11/09 20/10 a 23/10 01/12 a 04/12 |
03 | SÃO ROQUE, CRUZEIRO, SANTA CATARINA, MEDIANEIRA, CENTENÁRIO E IPANEMA |
06/01 a 09/01/25 17/02 a 20/02 31/03 a 03/04 12/05 a 15/05 23/06 a 26/06 04/08 a 07/08 15/09 a 18/09 27/10 a 30/10 08/12 a 11/12 |
04 | IMIGRANTE, PRIMEIRO DE MAIO, MONTE VERDE E SANTO ANTÔNIO |
13/01 a 16/01/25 24/02 a 27/02 07/04 a 10/04 19/05 a 22/05 30/06 a 03/07 11/08 a 14/08 22/09 a 25/09 03/11 a 06/11 15/12 a 18/12 |
05 | MONTE PASQUAL, ALVORADA, INDUSTRIAL, AMÉRICA |
20/01 a 23/01/25 03/03 a 06/03 13/04 a 17/04 27/05 a 29/05 07/07 a 10/07 18/08 a 21/08 29/09 a 02/10 10/11 a 13/11 22/12 a 24/12 |
06 | VOLTA GRANDE, PIO X, BAIRRO DO PARQUE E PLANALTO |
27/01 a 30/01/25 10/03 a 13/03 22/04 a 24/04 02/06 a 05/06 14/07 a 17/07 25/08 a 28/08 06/10 a 09/10 17/11 a 20/11 29/12 a 31/12 |
EMERGENCIAL (CENTRO): TODA SEXTA-FEIRA |